Round 1306 of The Mafia Boss ran from February 11, 2024 to February 13, 2024, a 2-day fast-paced turbo round. Total prize pool: 2,362,900 credits.
The Level 4 champion was BRAT, finishing with a net worth of $339.9 trillion and taking the round's jackpot of 405,900 credits.
Runner-up dru trailed at $66.5 trillion, a wide 80% gap below the leader.
4 player tiers ranked, with credit prizes awarded to the top 5 finishers per tier. Want a shot at the next round's prize pool? Sign up free — every round of The Mafia Boss starts fresh.
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 405,900 | BRAT | $339,915,608,328,653 |
| 2 | 110,000 | dru | $66,476,610,135,192 |
| 3 | 100,000 | L8 | $61,264,827,689,286 |
| 4 | 90,000 | TIMBER | $43,623,565,358,001 |
| 5 | 70,000 | Ninja_Turtle | $2,819,620,173,954 |
| 6 | — | Juvie | $362,266,770,484 |
| 7 | — | TIJUANA | $3,267,844,713 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | Red | $98,194,957,021,605 |
| 2 | 80,000 | 1306 | $20,259,357,471,716 |
| 3 | 60,000 | italianboss | $10,169,188,986,522 |
| 4 | 40,000 | o_0 | $7,794,802,876,912 |
| 5 | 30,000 | Razer | $5,112,459,226,375 |
| 6 | — | CAVE_MAN | $3,159,616,235,926 |
| 7 | — | Raptor | $2,004,539,051,500 |
| 8 | — | KANKAKEE1 | $100,783,214,945 |
| 9 | — | Tip | $17,657,546,000 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | ZACH_BRYAN | $33,508,236,213,054 |
| 2 | 30,000 | Queen | $11,040,115,862,831 |
| 3 | 20,000 | Boyd_Crowder | $5,071,394,147,322 |
| 4 | 10,000 | KC_ | $2,991,823,645,654 |
| 5 | 5,000 | Gordon_Ramsey | $2,771,109,599,176 |
| 6 | — | Dark_Prophet | $1,832,860,271,303 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000 | SundanceKid | $8,086,335,730,754 |
| 2 | 15,000 | fast_nd_d_curious | $7,058,757,130,550 |
| 3 | 10,000 | REM | $4,000,375,259,200 |
| 4 | 5,000 | IDC | $2,434,695,656,502 |
| 5 | 2,000 | Zadkiel | $830,039,604,501 |
| 6 | — | HELMER | $289,954,479,195 |
| 7 | — | Ned | $264,176,965,082 |
| 8 | — | Zap | $238,236,808,360 |
| 9 | — | Megalomaniac | $227,965,093,703 |
| 10 | — | Burbse | $211,226,589,126 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 30,000 | Ninja_Turtle | 4,408,412 |
| 2 | 25,000 | dru | 3,603,567 |
| 3 | 20,000 | BRAT | 1,328,109 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,000 | Jolly_Rancher | 10,346,163 |
| 2 | 20,000 | Coops | 3,817,196 |
| 3 | 15,000 | Juice | 3,333,716 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000 | Ghost_train | 3,625,302 |
| 2 | 15,000 | Gordon_Ramsey | 2,914,592 |
| 3 | 10,000 | Boyd_Crowder | 2,706,202 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,000 | fast_nd_d_curious | 2,139,137 |
| 2 | 10,000 | BeeKeeper | 521,839 |
| 3 | 5,000 | Ned | 310,289 |
| Rank | Credits Won | Family / Union | Boss |
|---|---|---|---|
| 1 | 40,000 | VICE | Queen |
| 2 | 35,000 | KeepOnSucking | Jolly_Rancher |
| 3 | 30,000 | Bank | Red |
| 4 | 25,000 | London_syndicate | Razer |
| 5 | 20,000 | Not_Again | XXX |
| 6 | — | Anything_Will_Do | Bush |
| 7 | — | Devils_Gate | Yosemite_Sam |
| 8 | — | DOOM_ETERNAL | John_Kane |
| 9 | — | Training_Family | Fornax |
No entries recorded.
The 50 most recent completed rounds:
Want to compete in the next round? Sign up free — every round is winnable. The Mafia Boss is the original free browser mafia strategy game.