Round 1317 of The Mafia Boss ran from April 1, 2024 to April 3, 2024, a 2-day fast-paced turbo round. Total prize pool: 3,944,100 credits.
The Level 4 champion was Klip, finishing with a net worth of $190.8 trillion and taking the round's jackpot of 562,100 credits.
Runner-up CRAZY finished at $102.0 trillion, a 47% gap behind the leader.
4 player tiers ranked, with credit prizes awarded to the top 5 finishers per tier. Want a shot at the next round's prize pool? Sign up free — every round of The Mafia Boss starts fresh.
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 562,100 | Klip | $190,847,588,390,015 |
| 2 | 110,000 | CRAZY | $102,040,996,034,235 |
| 3 | 100,000 | Spetznaz | $64,129,649,763,013 |
| 4 | 90,000 | Suikoden | $52,579,171,243,060 |
| 5 | 70,000 | Bi11yBa11Bag | $12,516,379,226,294 |
| 6 | — | YAMA | $4,145,587,217 |
| 7 | — | PKJ | $557,480,000 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | A_Hole | $38,338,954,976,638 |
| 2 | 80,000 | NASA | $18,407,694,580,467 |
| 3 | 60,000 | Jlw90 | $16,687,824,649,122 |
| 4 | 40,000 | gin | $11,963,071,097,815 |
| 5 | 30,000 | P_diddler | $11,834,082,856,085 |
| 6 | — | cRyBabYsToNeR | $3,733,625,723,424 |
| 7 | — | ABC | $3,520,443,103,045 |
| 8 | — | BodyCount | $1,943,522,648,219 |
| 9 | — | RottenRonnies | $311,785,585,792 |
| 10 | — | MX | $15,254,572,949 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | IDK | $26,842,431,484,348 |
| 2 | 30,000 | Pluto | $7,019,103,354,751 |
| 3 | 20,000 | Ye | $6,782,013,635,871 |
| 4 | 10,000 | Gigantor | $4,309,188,254,080 |
| 5 | 5,000 | Lockerbie | $3,812,401,829,977 |
| 6 | — | KANKAKEE1 | $3,468,656,392,706 |
| 7 | — | Deadmoney | $1,729,912,537,935 |
| 8 | — | Nahhhh | $203,017,880,312 |
| 9 | — | Eat-my-sack | $91,700,752,503 |
| 10 | — | Russia | $29,874,213,856 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000 | CAVE_MAN | $12,096,302,696,057 |
| 2 | 15,000 | JJJ | $3,603,368,142,084 |
| 3 | 10,000 | WHO_DIS | $2,892,653,802,743 |
| 4 | 5,000 | Zap | $1,242,484,899,019 |
| 5 | 2,000 | Mongo | $798,083,521,952 |
| 6 | — | Zed | $344,985,864,949 |
| 7 | — | LadyDumont | $342,042,814,308 |
| 8 | — | Soco | $230,902,849,000 |
| 9 | — | Z | $213,336,866,677 |
| 10 | — | Pork | $150,063,185,250 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | CRAZY | 12,318,035 |
| 2 | 35,000 | Suikoden | 3,623,129 |
| 3 | 25,000 | Spetznaz | 1,553,473 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 35,000 | Get_Gooder | 10,596,109 |
| 2 | 25,000 | cRyBabYsToNeR | 4,609,534 |
| 3 | 20,000 | A_Hole | 2,131,224 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,000 | Vinnitritis | 5,134,480 |
| 2 | 20,000 | Ye | 2,418,704 |
| 3 | 15,000 | Yu-Gi-OH | 1,049,863 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000 | Scar | 1,517,566 |
| 2 | 15,000 | Busy_Stoner | 1,121,369 |
| 3 | 10,000 | Zap | 971,072 |
| Rank | Credits Won | Family / Union | Boss |
|---|---|---|---|
| 1 | 40,000 | Film | Klip |
| 2 | 35,000 | THE-UNKNOWN | NASA |
| 3 | 30,000 | united_killers | A_Hole |
| 4 | 25,000 | Kill_or_Die | Busy_Stoner |
| 5 | 20,000 | South_Park | Eric_Cartman |
| 6 | 15,000 | Ukraine | Spetznaz |
| Rank | Credits Won | Family / Union | Boss |
|---|---|---|---|
| 1 | 40,000 | THE-UNKNOWN | NASA |
| 2 | 35,000 | Film | Klip |
| 3 | 30,000 | Kill_or_Die | Busy_Stoner |
| 4 | 25,000 | united_killers | A_Hole |
| 5 | 20,000 | Ukraine | Spetznaz |
| 6 | 15,000 | South_Park | Eric_Cartman |
No entries recorded.
The 50 most recent completed rounds:
Want to compete in the next round? Sign up free — every round is winnable. The Mafia Boss is the original free browser mafia strategy game.