Round 1352 of The Mafia Boss ran from August 19, 2024 to August 21, 2024, a 2-day fast-paced turbo round. Total prize pool: 3,739,700 credits.
The Level 4 champion was Who_Dis, finishing with a net worth of $420.1 trillion and taking the round's jackpot of 502,700 credits.
Runner-up DUH trailed at $26.6 trillion, a wide 94% gap below the leader.
4 player tiers ranked, with credit prizes awarded to the top 5 finishers per tier. Want a shot at the next round's prize pool? Sign up free — every round of The Mafia Boss starts fresh.
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 502,700 | Who_Dis | $420,120,378,104,407 |
| 2 | 115,000 | DUH | $26,581,560,917,996 |
| 3 | 100,000 | Ctrl_Alt_Del | $12,083,263,168,064 |
| 4 | 90,000 | Woody | $4,934,839,633,711 |
| 5 | 70,000 | Wolfgang | $97,494,364,447 |
| 6 | — | Yes_You | $2,947,159,706 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | Amazon | $75,403,548,510,499 |
| 2 | 80,000 | CAVE_MAN | $20,669,967,834,335 |
| 3 | 60,000 | VARYS | $17,525,174,318,636 |
| 4 | 40,000 | 6 | $4,456,659,120,846 |
| 5 | 30,000 | Simba | $1,509,043,827,473 |
| 6 | — | Korn_Dawg | $978,894,368,896 |
| 7 | — | Oopsie | $695,860,148,153 |
| 8 | — | Fentanyl_Floyd | $291,646,691,658 |
| 9 | — | Kibab | $15,671,057,078 |
| 10 | — | Camry | $8,860,761,784 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | ColdPlay | $16,117,245,621,084 |
| 2 | 30,000 | Alien | $9,056,235,263,685 |
| 3 | 20,000 | One | $7,005,202,146,400 |
| 4 | 10,000 | FireDragon | $1,434,568,491,392 |
| 5 | 5,000 | T-BONE | $32,425,226,684 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000 | C_C | $24,181,833,424,945 |
| 2 | 15,000 | Doh | $10,591,552,836,599 |
| 3 | 10,000 | x | $1,140,485,159,001 |
| 4 | 5,000 | Seretide | $812,413,627,686 |
| 5 | 2,000 | 1234 | $741,550,558,085 |
| 6 | — | bEsTvIcEs | $345,815,223,243 |
| 7 | — | SwimWidDaFishes | $345,814,176,593 |
| 8 | — | jUIceShARk | $345,811,102,242 |
| 9 | — | Eugowa | $345,810,978,517 |
| 10 | — | SalimO | $345,803,846,765 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 40,000 | WhYnOt | 19,976,333 |
| 2 | 35,000 | DUH | 7,535,130 |
| 3 | 25,000 | Woody | 2,932,717 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 35,000 | zzz | 9,952,718 |
| 2 | 25,000 | Korn_Dawg | 4,415,184 |
| 3 | 20,000 | 6 | 4,285,054 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,000 | ColdPlay | 6,107,554 |
| 2 | 20,000 | WorldStar | 3,060,131 |
| 3 | 15,000 | T-BONE | 1,204,129 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000 | ZeNoS | 661,204 |
| 2 | 15,000 | liveNkickin | 628,302 |
| 3 | 10,000 | C_C | 356,388 |
| Rank | Credits Won | Family / Union | Boss |
|---|---|---|---|
| 1 | 40,000 | DuNnO | WhYnOt |
| 2 | 35,000 | UNIVERSE | Alien |
| 3 | 30,000 | 1 | One |
| 4 | 25,000 | Randoms | GuessWho |
| 5 | 20,000 | Family1352 | Fornax |
| Rank | Credits Won | Family / Union | Boss |
|---|---|---|---|
| 1 | 40,000 | DuNnO | WhYnOt |
| 2 | 35,000 | UNIVERSE | Alien |
| 3 | 30,000 | Family1352 | Fornax |
| 4 | 25,000 | 1 | One |
| 5 | 20,000 | Randoms | GuessWho |
No entries recorded.
The 50 most recent completed rounds:
Want to compete in the next round? Sign up free — every round is winnable. The Mafia Boss is the original free browser mafia strategy game.