Round 194 of The Mafia Boss ran from June 12, 2009 to June 14, 2009, a 2-day fast-paced turbo round. Total prize pool: 1,027,000 credits.
The Level 4 Killers champion was GunGRAVE, finishing with a net worth of 31.3 million.
Runner-up DollaDollaBillYall finished at 25.7 million, a 18% gap behind the leader.
All ranked finishers competed in the Level 4 Killers tier. Want a shot at the next round's prize pool? Sign up free — every round of The Mafia Boss starts fresh.
| Rank | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | GunGRAVE | 31,321,590 |
| 2 | DollaDollaBillYall | 25,722,805 |
| 3 | ThE_EnEmY | 19,985,541 |
| 4 | ChUcKy | 17,603,313 |
| 5 | DSM | 17,323,486 |
| 6 | IDIOT | 6,412,646 |
| 7 | SANTILUANA | 2,970,990 |
| Rank | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | Ridiculous | 19,061,062 |
| 2 | Blues | 16,434,721 |
| 3 | H1N1 | 11,958,519 |
| 4 | P3T3NASTY | 8,216,741 |
| 5 | Petenasty | 7,937,980 |
| 6 | Sonic | 3,547,887 |
| 7 | Peanut | 2,735,972 |
| 8 | 501_DO | 2,158,093 |
| 9 | J_T | 1,829,990 |
| 10 | TUGA | 694,788 |
| Rank | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | Made_Man | 11,631,832 |
| 2 | Deputy_Dawg | 8,142,739 |
| 3 | Jesus | 6,988,402 |
| 4 | ChosenOnE | 6,545,465 |
| 5 | SmotPoker | 5,048,670 |
| 6 | KinkyBitch | 4,902,744 |
| 7 | MrGrumpy | 4,730,007 |
| 8 | Dark_Horseman | 3,703,113 |
| 9 | Lancelot | 2,328,420 |
| 10 | Yep | 2,169,091 |
| Rank | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | Johnny_Fairplay | 5,349,940 |
| 2 | Splooge | 5,252,626 |
| 3 | R2-D2 | 3,626,900 |
| 4 | BUCKDICH | 3,449,249 |
| 5 | SEX_TOY | 2,645,217 |
| 6 | MrMighty | 2,562,643 |
| 7 | Chewbacca | 2,488,203 |
| 8 | DegoJoe | 2,173,768 |
| 9 | DelBoy | 2,076,476 |
| 10 | BB | 1,740,007 |
The 50 most recent completed rounds:
Want to compete in the next round? Sign up free — every round is winnable. The Mafia Boss is the original free browser mafia strategy game.