Round 71 of The Mafia Boss ran from January 16, 2007 to January 26, 2007, a 10-day standard public round. Total prize pool: 883,488 credits.
The Supporter Tier 1 champion was baddestchad, finishing with a net worth of $39.8 trillion.
Runner-up Cypie trailed at $11.5 trillion, a wide 71% gap below the leader.
2 player tiers ranked, with credit prizes awarded to the top 5 finishers per tier. Want a shot at the next round's prize pool? Sign up free — every round of The Mafia Boss starts fresh.
| Rank | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | baddestchad | $39,848,215,442,359 |
| 2 | Cypie | $11,494,577,974,157 |
| 3 | MADDMANWELLS | $9,565,555,545,288 |
| 4 | Death_by_Muff | $7,475,600,445,052 |
| 5 | Probable_Cause | $7,475,404,127,598 |
| 6 | DiE_CyPie_DiE | $7,068,967,308,333 |
| 7 | aww_GOOFY_aww | $4,252,309,836,800 |
| 8 | Devil | $1,800,596,180,096 |
| 9 | TimeLock | $133,895,753,381 |
| 10 | overdrive | $21,535,455,979 |
| Rank | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | U_Found_ScrappyDoo | $9,045,478,062,263 |
| 2 | Bugsy | $4,755,414,531,448 |
| 3 | Stormer | $4,474,066,673,274 |
| 4 | U_Found_OPZ | $1,957,686,781,524 |
| 5 | Pete | $1,290,664,785,929 |
| 6 | Vogel | $1,239,535,526,764 |
| 7 | U_Found_MrCoquette | $711,288,635,531 |
| 8 | ICE_MAN | $76,159,101,123 |
| 9 | reta | $32,701,176,857 |
| 10 | keiag922_oldschool | $23,797,130,500 |
| Rank | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | dA_rEaL_dRizZe | $4,421,965,100,427 |
| 2 | U_Found_PhIL | $1,214,316,188,746 |
| 3 | Sexy_Molly | $1,167,528,670,745 |
| 4 | Has_Been | $1,126,274,923,151 |
| 5 | Fat_Paulie | $503,336,905,513 |
| 6 | U_Found_TJ | $264,904,282,367 |
| 7 | Holly | $77,753,973,730 |
| 8 | TheChop | $32,027,920,452 |
| 9 | LIVIN_LA_VIDALOCA | $13,001,067,657 |
| 10 | yo_D | $9,966,786,525 |
| Rank | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|
| 1 | albert | $34,040,711,828 |
| 2 | HELLFISH | $26,363,651,159 |
| 3 | Big_Boy | $23,888,850,634 |
| 4 | 13th_disciple | $20,025,015,300 |
| 5 | vito | $18,025,318,384 |
| 6 | HOWWEDO | $15,653,661,386 |
| 7 | gIzMo | $15,430,613,824 |
| 8 | motormouth | $11,577,328,116 |
| 9 | killjoy | $11,307,337,206 |
| 10 | Rupert | $11,101,873,916 |
| Rank | Credits Won | Mafioso | Net Worth |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000 | nomie | $2,864,869,158,442 |
| 2 | 15,000 | tootimes | $1,602,141,569,902 |
| 3 | 10,000 | Smurfette | $865,228,034,007 |
| 4 | 9,000 | CinFuls_Boy | $700,279,491,913 |
| 5 | 8,000 | mikio83169 | $488,565,201,673 |
| 6 | 6,000 | slithers | $206,898,317,942 |
| 7 | 4,000 | FrankTheTank | $39,437,337,401 |
| 8 | 2,500 | joedimatio | $36,586,459,039 |
| 9 | 1,500 | overloaded | $29,337,887,338 |
| 10 | 1,000 | MRS_GUNNY | $18,760,105,104 |
| Rank | Credits Won | Family / Union | Boss |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,000 | GENOVESE_WHOREHOUSE_ | NASTYBOY |
| 2 | 18,000 | Genovese_PissheadS | Cypie |
| 3 | 15,000 | Genovese_Famiglia | Charlie_Luciano |
| 4 | 10,000 | U_FoUnD_HeAdHuNtErS | U_Found_ScrappyDoo |
| 5 | 8,000 | REDNECK_WOLFPACK | MADDMANWELLS |
| 6 | 6,000 | Lucchese_Famiglia | Angelus |
| 7 | 4,000 | FoundHell | Stormer |
| 8 | 2,500 | Soul-Train | CG |
| 9 | 2,000 | Genovese_Italia | dA_rEaL_dRizZe |
| 10 | 1,500 | DM_GrAnD_pReMiErE | James_Bond |
The 50 most recent completed rounds:
Want to compete in the next round? Sign up free — every round is winnable. The Mafia Boss is the original free browser mafia strategy game.