Round History
Round 451 Final Rankings
← Round 450 Round Index
Round 452 →
Round 451 of The Mafia Boss ran from December 4, 2012 to December 6, 2012 , a 2-day fast-paced turbo round. Total prize pool: 2,233,100 credits.
The Level 4 champion was Arrow , finishing with a net worth of $47.8 trillion and taking the round's jackpot of 551,100 credits .
Runner-up TommyBoy trailed at $15.2 trillion , a wide 68% gap below the leader.
4 player tiers ranked, with credit prizes awarded to the top 5 finishers per tier. Want a shot at the next round's prize pool? Sign up free — every round of The Mafia Boss starts fresh.
Level 4 Rank Credits Won Mafioso Net Worth 1 551,100 Arrow $47,848,767,891,931 2 130,000 TommyBoy $15,178,981,465,022 3 110,000 Dr_Dre $10,380,798,043,775 4 90,000 Savannah $10,017,527,788,000 5 70,000 Danzig $9,697,504,462,248 6 — My-Wifes-Calling $7,125,336,985,612 7 — ChiGuy $7,103,511,047,578 8 — Forgotten $6,427,314,549,945 9 — Alienware $488,736,908,332 10 — Maddox $487,945,635,801
Level 3 Rank Credits Won Mafioso Net Worth 1 100,000 Beerman $11,336,173,927,788 2 80,000 EMINEM $5,609,135,060,150 3 60,000 Chester $2,246,021,763,925 4 40,000 anonymoushacker $1,119,023,957,903 5 30,000 BEEFCAKE $687,815,013,195 6 — Skoda_Octavia $436,548,728,036 7 — Homo $58,488,842,480 8 — K_Man $9,339,497,815 9 — random $6,609,778,083 10 — Ezio-Auditore $4,957,543,332
Level 2 Rank Credits Won Mafioso Net Worth 1 50,000 Ryan $4,269,748,554,000 2 30,000 Honest $2,001,970,874,200 3 20,000 Donald_Trump $1,758,383,075,051 4 10,000 Adultry $1,301,253,024,602 5 5,000 MICKEY_HART $1,268,271,945,830 6 — hey $1,246,107,182,805 7 — WwW $722,222,010,718 8 — Triton $639,919,134,601 9 — ex $602,537,069,854 10 — Pamela_Anderson $449,864,767,211
Level 1 Rank Credits Won Mafioso Net Worth 1 20,000 USS_Arizona $4,016,005,247,250 2 15,000 Ted_Bundy $3,952,521,333,868 3 10,000 Josipinho $2,429,733,727,739 4 5,000 spectre $2,117,160,261,560 5 2,000 Solid-Snake $1,624,080,029,734 6 — human-centipede $1,600,586,593,943 7 — B-A-N-E $935,831,131,669 8 — ck $748,267,495,241 9 — Daniel $620,362,069,340 10 — The_HOFF $277,980,138,156
Best Supporter Killers Rank Credits Won Mafioso Kills 1 40,000 3_21_12 2,094,851 2 30,000 celebration 1,818,265 3 20,000 Guerilla 1,702,655 4 10,000 boulder 1,644,497 5 5,000 OhNo 1,619,267 6 — Fappy 1,464,795 7 — henry 897,867 8 — Forgotten 884,000 9 — TommyBoy 774,097 10 — Remo_Wiiliams 707,000
Best Free Killers Rank Credits Won Mafioso Kills 1 20,000 Daniel 372,065 2 15,000 Blue 284,745 3 10,000 Man_slut 198,076 4 5,000 Mars 186,333 5 2,500 Rock 168,588 6 — GODLIKE 140,214 7 — flower 118,261 8 — Rana- 112,846 9 — Emily 110,000 10 — REGULATOR 110,000
collecting family Rank Credits Won Family / Union Boss 1 10,000 GRUMPY_OLD_MEN TommyBoy 2 9,000 Hailstorm Uss_Nevada 3 7,500 Garage_Service_Dept Skoda_Octavia 4 5,000 TMBS_BIGGEST_LOSERS bronze 5 4,000 UntouchableS EMINEM 6 — chinese_zodiac Horse 7 — ni ex 8 — Garage_Sales_Dept Blazin 9 — Collectors_EditionII FREE-DOM 10 — Forbidden_Kingdom Daniel
killers family Rank Credits Won Family / Union Boss 1 10,000 La_Famiglia 3_21_12 2 9,000 Cool_People_United eggnog 3 7,500 The_Colored Blue 4 5,000 GRUMPY_OLD_MEN TommyBoy 5 4,000 MoneyMakingMafia Lazy_Looter 6 — Forbidden_Kingdom Daniel 7 — Another_Go Mars 8 — PANAMA_CANAL iris 9 — Sons_Of_Anarchy Rock 10 — Juice Satisfaction
collecting union Rank Credits Won Family / Union Boss 1 15,000 Palermo_Mob Alienware 2 — FRIENDS Josipinho 3 — United_Garage Skoda_Octavia 4 — CASHonHAND Jonibobs 5 — SouthPole ElChApO 6 — chinese_zodiac Horse 7 — mmhmm yup 8 — The_AsyluM Ace 9 — BME_Dynasty Mr_Crashed 10 — ROFLMFAO Adultry
← Round 450 Round Index
Round 452 →
Browse Past Rounds
The 50 most recent completed rounds: